details
Diese Anzeige teilen

MAN 26 26.281 6x4 Full Steel

€ 8.500
€ 10.285 inkl. MwSt. (21%)
MAN 26 26.281 6x4 Full Steel – 1
MAN 26 26.281 6x4 Full Steel – 2
MAN 26 26.281 6x4 Full Steel – 3
MAN 26 26.281 6x4 Full Steel – 4
MAN 26 26.281 6x4 Full Steel – 5
MAN 26 26.281 6x4 Full Steel – 6
MAN 26 26.281 6x4 Full Steel – 7
MAN 26 26.281 6x4 Full Steel – 8
MAN 26 26.281 6x4 Full Steel – 9
MAN 26 26.281 6x4 Full Steel – 10
MAN 26 26.281 6x4 Full Steel – 11
MAN 26 26.281 6x4 Full Steel – 12
MAN 26 26.281 6x4 Full Steel – 13
MAN 26 26.281 6x4 Full Steel – 14
MAN 26 26.281 6x4 Full Steel – 15
MAN 26 26.281 6x4 Full Steel – 16
MAN 26 26.281 6x4 Full Steel – 17
MAN 26 26.281 6x4 Full Steel – 18
MAN 26 26.281 6x4 Full Steel – 19
MAN 26 26.281 6x4 Full Steel – 20
MAN 26 26.281 6x4 Full Steel – 21
MAN 26 26.281 6x4 Full Steel – 22
MAN 26 26.281 6x4 Full Steel – 23
MAN 26 26.281 6x4 Full Steel – 24
MAN 26 26.281 6x4 Full Steel – 25

Allgemeine Merkmale

Titel
MAN 26 26.281 6x4 Full Steel
Unterkategorie
Fahrgestell LKW
Marke
MAN
Modell
26
Typ
26.281 6x4 Full Steel
Baujahr
1988
Datum der Erstzulassung
01-01-1988
Farbe
Witz
Zustand
Gebraucht
Allgemeiner Zustand
Gut
Technische staat
Gut
Optischer Zustand
Gut
Kraftstoff
Diesel
Emissionsklasse
Euro 0
Referenz
300

Eigenschaften

Kabine
Schlafkabine

Technische Spezifikationen

Anzahl der Achsen
3
Achsenkonfiguration
6x4
Vermögenswerte
281hp

Achsenkonfiguration

Vorderachse 1

Beiliegend
Und

Hinterachse 1

Angetrieben
Und
Doppelräder
Und

Hinterachse 2

Angetrieben
Und
Doppelräder
Und

Zubehör

  • 6x4
  • Blattfederung
  • Zapfwelle (PTO)
Kontakt

Wir freuen uns darauf, von Ihnen zu hören.

Haben Sie Fragen oder können wir Ihnen behilflich sein? Kontaktieren Sie uns per E-Mail oder telefonisch unter der unten angegebenen Nummer. Wir helfen Ihnen gerne!