details
Diese Anzeige teilen

MAN TGS 26.320 6x2 Euro 5 met verrijdbare 14.000 R2 Kennis kraan '2008' met stempels

€ 20.200
€ 24.442 inkl. MwSt. (21%)
MAN TGS 26.320 6x2 Euro 5 met verrijdbare 14.000 R2 Kennis kraan '2008' met stempels – 1
MAN TGS 26.320 6x2 Euro 5 met verrijdbare 14.000 R2 Kennis kraan '2008' met stempels – 2
MAN TGS 26.320 6x2 Euro 5 met verrijdbare 14.000 R2 Kennis kraan '2008' met stempels – 3
MAN TGS 26.320 6x2 Euro 5 met verrijdbare 14.000 R2 Kennis kraan '2008' met stempels – 4
MAN TGS 26.320 6x2 Euro 5 met verrijdbare 14.000 R2 Kennis kraan '2008' met stempels – 5
MAN TGS 26.320 6x2 Euro 5 met verrijdbare 14.000 R2 Kennis kraan '2008' met stempels – 6
MAN TGS 26.320 6x2 Euro 5 met verrijdbare 14.000 R2 Kennis kraan '2008' met stempels – 7
MAN TGS 26.320 6x2 Euro 5 met verrijdbare 14.000 R2 Kennis kraan '2008' met stempels – 8
MAN TGS 26.320 6x2 Euro 5 met verrijdbare 14.000 R2 Kennis kraan '2008' met stempels – 9
MAN TGS 26.320 6x2 Euro 5 met verrijdbare 14.000 R2 Kennis kraan '2008' met stempels – 10
MAN TGS 26.320 6x2 Euro 5 met verrijdbare 14.000 R2 Kennis kraan '2008' met stempels – 11
MAN TGS 26.320 6x2 Euro 5 met verrijdbare 14.000 R2 Kennis kraan '2008' met stempels – 12
MAN TGS 26.320 6x2 Euro 5 met verrijdbare 14.000 R2 Kennis kraan '2008' met stempels – 13
MAN TGS 26.320 6x2 Euro 5 met verrijdbare 14.000 R2 Kennis kraan '2008' met stempels – 14
MAN TGS 26.320 6x2 Euro 5 met verrijdbare 14.000 R2 Kennis kraan '2008' met stempels – 15
MAN TGS 26.320 6x2 Euro 5 met verrijdbare 14.000 R2 Kennis kraan '2008' met stempels – 16
MAN TGS 26.320 6x2 Euro 5 met verrijdbare 14.000 R2 Kennis kraan '2008' met stempels – 17
MAN TGS 26.320 6x2 Euro 5 met verrijdbare 14.000 R2 Kennis kraan '2008' met stempels – 18
MAN TGS 26.320 6x2 Euro 5 met verrijdbare 14.000 R2 Kennis kraan '2008' met stempels – 19
MAN TGS 26.320 6x2 Euro 5 met verrijdbare 14.000 R2 Kennis kraan '2008' met stempels – 20
MAN TGS 26.320 6x2 Euro 5 met verrijdbare 14.000 R2 Kennis kraan '2008' met stempels – 21
MAN TGS 26.320 6x2 Euro 5 met verrijdbare 14.000 R2 Kennis kraan '2008' met stempels – 22
MAN TGS 26.320 6x2 Euro 5 met verrijdbare 14.000 R2 Kennis kraan '2008' met stempels – 23
MAN TGS 26.320 6x2 Euro 5 met verrijdbare 14.000 R2 Kennis kraan '2008' met stempels – 24
MAN TGS 26.320 6x2 Euro 5 met verrijdbare 14.000 R2 Kennis kraan '2008' met stempels – 25
MAN TGS 26.320 6x2 Euro 5 met verrijdbare 14.000 R2 Kennis kraan '2008' met stempels – 26
MAN TGS 26.320 6x2 Euro 5 met verrijdbare 14.000 R2 Kennis kraan '2008' met stempels – 27
MAN TGS 26.320 6x2 Euro 5 met verrijdbare 14.000 R2 Kennis kraan '2008' met stempels – 28
MAN TGS 26.320 6x2 Euro 5 met verrijdbare 14.000 R2 Kennis kraan '2008' met stempels – 29
MAN TGS 26.320 6x2 Euro 5 met verrijdbare 14.000 R2 Kennis kraan '2008' met stempels – 30

Allgemeine Merkmale

Titel
MAN TGS 26.320 6x2 Euro 5 met verrijdbare 14.000 R2 Kennis kraan '2008' met stempels
Unterkategorie
Kranwagen
Marke
MAN
Kennzeichen
BV-SL-72
Modell
TGS 26.320
Typ
6x2 Euro 5 met verrijdbare 14.000 R2 Kennis kraan '2008' met stempels
Zählerstand
580.480km
Baujahr
2009
Datum der Erstzulassung
19-01-2009
Farbe
Orange
Zustand
Gebraucht
Allgemeiner Zustand
Gut
Technische staat
Gut
Optischer Zustand
Gut
Kraftstoff
Diesel
Emissionsklasse
Euro 5
Referenz
2858
CE-Kennzeichnung
Ja
Seriennummer
WMA18SZZ19W130196

Eigenschaften

Ledig gewicht
10.400kg
Belastbarkeit
17.600kg
Zulässiges Gesamtgewicht
28.000kg
Anzahl der Gänge
12

Ausrüstung

AdBlue-Tank
Ja

Technische Spezifikationen

Anzahl der Achsen
3
Achsenkonfiguration
6x2
Übertragung
Automatisch
Vermögenswerte
235kw

Achsenkonfiguration

20 %
20 %
Blattfeder
35 %
35 %
35 %
35 %
Luftfederung
20 %
20 %
Luftfederung

Vorderachse 1

Maximale Belastung
9000 kg
Verbleibender Reifenzustand In Prozent
20%
Reifenzustand In Prozent, Rechte Seite
20%
Suspension
Blattfeder

Hinterachse 1

Angetrieben
Und
Doppelräder
Und
Maximale Belastung
11500 kg
Verbleibender Reifenzustand In Prozent
35%
Reifenzustand In Prozent, Innen Links
35%
Reifenzustand In Prozent, Rechte Seite
35%
Reifenzustandsanzeige In Prozent Direkt Innen
35%
Suspension
Luftfederung

Hinterachse 2

Aufzug
Und
Maximale Belastung
7500 kg
Verbleibender Reifenzustand In Prozent
20%
Reifenzustand In Prozent, Rechte Seite
20%
Suspension
Luftfederung

Beschreibung

APK / TUV : 19-01-2026

Zubehör

  • ASR (Anti-Slip Regulation/Traction Control)
  • Electric windows
  • Radio/Cd/Audio system
  • EURO 5
  • AC / CLIMATE
  • 6x2
  • Zentralverriegelung
  • Geschwindigkeitsregelanlage
  • Elektrische Fensterheber
  • Werkzeugkasten
  • Lufthorn
  • Nebelleuchten
  • Geschwindigkeitsbegrenzer
  • Stabilitätskontrolle
  • Sonnenschutzklappe
  • Elektrisch verstellbare Außenspiegel
  • vom ersten Besitzer
Kontakt

Wir freuen uns darauf, von Ihnen zu hören.

Haben Sie Fragen oder können wir Ihnen behilflich sein? Kontaktieren Sie uns per E-Mail oder telefonisch unter der unten angegebenen Nummer. Wir helfen Ihnen gerne!