details
Deel deze advertentie

DAF XF 106.460 Euro 6, MOT 12-2026

€ 10.250
€ 12.403 incl. btw (21%)
DAF XF 106.460 Euro 6, MOT 12-2026 – 1
DAF XF 106.460 Euro 6, MOT 12-2026 – 2
DAF XF 106.460 Euro 6, MOT 12-2026 – 3
DAF XF 106.460 Euro 6, MOT 12-2026 – 4
DAF XF 106.460 Euro 6, MOT 12-2026 – 5
DAF XF 106.460 Euro 6, MOT 12-2026 – 6
DAF XF 106.460 Euro 6, MOT 12-2026 – 7
DAF XF 106.460 Euro 6, MOT 12-2026 – 8
DAF XF 106.460 Euro 6, MOT 12-2026 – 9
DAF XF 106.460 Euro 6, MOT 12-2026 – 10
DAF XF 106.460 Euro 6, MOT 12-2026 – 11
DAF XF 106.460 Euro 6, MOT 12-2026 – 12
DAF XF 106.460 Euro 6, MOT 12-2026 – 13
DAF XF 106.460 Euro 6, MOT 12-2026 – 14
DAF XF 106.460 Euro 6, MOT 12-2026 – 15
DAF XF 106.460 Euro 6, MOT 12-2026 – 16
DAF XF 106.460 Euro 6, MOT 12-2026 – 17
DAF XF 106.460 Euro 6, MOT 12-2026 – 18
DAF XF 106.460 Euro 6, MOT 12-2026 – 19
DAF XF 106.460 Euro 6, MOT 12-2026 – 20
DAF XF 106.460 Euro 6, MOT 12-2026 – 21
DAF XF 106.460 Euro 6, MOT 12-2026 – 22

Algemene kenmerken

Titel
DAF XF 106.460 Euro 6, MOT 12-2026
Subcategorie
Standaard trekker
Merk
DAF
Model
XF 106.460
Type
Euro 6, MOT 12-2026
Tellerstand
1.364.617km
Bouwjaar
2014
Datum eerste registratie
01-06-2014
Kleur
Wit
Conditie
Gebruikt
Algemene staat
Erg goed
Technische staat
Erg goed
Optische staat
Erg goed
Brandstof
Diesel
Emissieklasse
Euro 6
Referentie
2961
APK gekeurd tot
17-12-2026
Serienummer
046048

Eigenschappen

Cabine
Slaapcabine

Uitrusting

AdBlue tank
Ja

Technische specificaties

Aantal assen
2
Asconfiguratie
4x2
Transmissie
Automaat
Vermogen
460hp

Asconfiguratie

Bladvering
Luchtvering

Vooras 1

Meesturend
Ja
Vering
Bladvering

Achteras 1

Aangedreven
Ja
Dubbele Wielen
Ja
Vering
Luchtvering
Contact

We horen graag van u

Heeft u vragen of kunnen wij u ergens mee helpen? Neem contact met ons op door een e-mail te sturen of een belletje te doen naar het onderstaande nummer. Wij staan klaar om jou te helpen!